technische gegevens
Technische gegevens
| MODELLENVOORLADERS | UX | PREMAX UPS | UXT | PREMAX UPT | 
| breedte in mm | 780 | 840 | 1375 | 1435 | 
| diepte in mm | 945 | 945 | 945 | 945 | 
| diepte in mm met geopende deur | 1335 | |||
| hoogte in mm (dichte / open deur) | 1984 / 2417* | |||
| beladinghoogte | 860 | |||
| capaciteit in plateaus 800 x 600 mm | 8 | 7 | 16 | 15 | 
| capaciteit in 1/1 GN 530 x 325 mm | 2 | 6 | 4 | 8 | 
| programma's per uur | 30 | 24 | 30 | 24 | 
| programmaduur in seconden | 120 / 240 / 360 / oneindig | 150 / 280 / 400 / oneindig | 120 / 240 / 360 / oneindig | 150 / 280 / 400 / oneindig | 
| elektrische aansluiting | 400/50/3+0+A of mits meerprijs 230/50/3+A | |||
| geïnstalleerd vermogen in kW | 15,4 | 18,2 | 21,2 | 21,3 | 
| waspomp capaciteit liters per minuut /kW | 1150 / 2,7 | 1150 / 2,7 | 2 x 1150 / 2 x 2,7 | 2 x 1150 / 2 x 2,7 | 
| inhoud wastank in liters | 80 | 80 | 130 | 130 | 
| waterverbruik in liters per wasbeurt | 4,5 | 8 | 8 | 14 | 
* flexibele hoogte, totaalhoogte kan aangepast worden naar 2200mm
 
| MODELLEN DOORSCHUIVERS | UXTH | UXTHL | 
| breedte in mm | 1447 | |
| diepte in mm | 936 | |
| diepte in mm met geopende deur | nvt | |
| hoogte in mm (dichte / open deur) | 1732 / 2400 | 1984 / 2900 | 
| beladinghoogte | 620 | 880 | 
| capaciteit in plateaus 800 x 600 mm | 8 | 16 | 
| capaciteit in 1/1 GN 530 x 325 mm | 4 | |
| maximaal aantal wassingen per uur | 30 | |
| programmaduur in seconden | 120 / 240 / 360 / oneindig | |
| elektrische aansluiting | 400/50/3+0+A of mits meerprijs 230/50/3+A | |
| geïnstalleerd vermogen in kW | 21,2 | |
| waspomp capaciteit liters per minuut /kW | 2 x 1150 / 2 x 2,7 | |
| inhoud wastank in liters | 130 | |
| waterverbruik in liters per wasbeurt | 8 | |
